Maschine zur Herstellung von Harnstoffflüssigkeit
NW-450 Technische Standardkonfiguration
| NEIN. | Systematik | Name | Spezifikation | Maße | Material | Marke | Menge | Kapazität | Bemerkung |
| 1 | Wasseraufbereitungssystem | Rohwassertank | IBC-Tank (1T) | 1200*1000*1145 | PE | Neublau | 1 | Weniger als oder gleich 1T/h | Inklusive Einlassmagnetventil |
| Vorbehandlungsfilter1 | Aktivkohlefilter | 300*1400 | glasfaserverstärkte Kunststoffe | Neublau | 1 | Chemikaliendosierungssystem umfasst | |||
| Vorbehandlungsfilter2 | Quarzsandfilter | 300*1400 | glasfaserverstärkte Kunststoffe | Neublau | 1 | Rohwasserpumpe enthalten | |||
| Vorbehandlungsfilter3 | Harzfilter | 300*1400 | glasfaserverstärkte Kunststoffe | Neublau | 1 | Option | |||
| Präzisionsfilter | 20 Zoll 5 Mikrometer | 304# Edelstahl | Neublau | 1 | |||||
| 2 | Umkehrosmoseanlage. | 1. Stufe RO | 4040 (Entsalzungsrate 95 %) | DOW | 2 | Kleiner oder gleich 0,25T/h | |||
| 2. Stufe RO | 4040 (Entsalzungsrate 90 %) | DOW | 1 | ||||||
| 3 | EDI-System | EDI | YKF-250 | Hua Xin | 1 | Kleiner oder gleich 0,225T/h | Chemikaliendosierungssystem umfasst | ||
| Reinwassertank | IBC-Tank (1T) | 1200*1000*1145 | PE | Neublau | 1 | ||||
| 4 | Rührwerk | SS304Mischbehälter | Edelstahltank (1T) | 1200*1000*1145 | 304# Edelstahl | Neublau | 1 | ||
| 5 | Heizungsanlage | Edelstahl Elektroheizung | 380 V 20 kW | 304# Edelstahl | Neublau | 1 | 4 Stück * 5 kW | ||
| 6 | Harnstoff-Zufuhrsystem | Harnstofflader | 304 Edelstahl | 304# Edelstahl | Neublau | 1 | |||
| 7 | Ultrafiltrationssystem | Sicherheitsfilter | 5 Mikron blauer Schalenfilter | 20 Zoll | 2 | Weniger als oder gleich 2T/h | |||
| Ultrafiltrationssystem | 855*150 | 860*150 | 1 | ||||||
| Produktlagertank | IBC-Tank (1T) | 1200*1000*1145 | PE | 1 | |||||
| 8 | Kontrollsystem | Singlechip-SPS | 1 | ||||||
| 9 | Metallplatte | Gerätehülle aus Blech | 1 | ||||||
| 10 | Paket | Export von Holzpaletten | 1 | ||||||
| 11 | Site-Installationsgebühr | Kostenkalkulation auf Basis der Gegebenheiten vor Ort | |||||||
Geräteparameter
| NEIN. | Name | Technische Daten | |
| 1 | Geräteabmessungen | 5400*2200*2200 | |
| 2 | Gerätegewicht | 1500 kg | |
| 3 | Paketgewicht | 400 kg | |
| 4 | Ausgabekapazität | 2T-4T | |
| 5 | Umgebungstemperatur | >0 Grad | |
| 6 | Zulaufwassertemperatur | 5-35 Grad | |
| 7 | Versorgungsspannung | 380V | |
| 8 | Qualität des Zulaufwassers | PH-Wertebereich 5-8 | |
| 9 | Deckungsbereich | 12㎡ | |
| 10 | SDI | Kleiner oder gleich 5 | |
| 11 | Trübung | Kleiner oder gleich 1 | |
| 12 | Wasserzulauf | DN20 PVC-Anschluss | |
| 13 | Verkaufsstelle für Fertigprodukte | DN20 PVC-Anschluss | |
| 14 | Gesamtleistung | 24,85 kW | |
| 15 | Nennstrom | 54A | |
Liste der Verbrauchsmaterialien
| NEIN | Name | Technische Daten | Austauschzyklus | Menge |
| 1 | Quarzsand | 2-4 Masche | 1-2 Jahr | 2 Beutel |
| 2 | Aktivkohle | 2-4Netz | 1-2 Jahr | 2 Beutel |
| 3 | Sicherheitsfilter | 10" 5μm | Alle 30 Tonnen austauschen (alle 5 Tage nach der ersten Verwendung) | 1 Stck. |
| 4 | Membran | 4040 | 2 Jahre | 3 |
| 5 | Kalkschutz | 12 Tage | 30 kg | |
| 6 | NaOH | 12 Tage | 30 kg | |
| 7 | Filterelement | 20" 1μm | Alle 30 Tonnen ersetzen | 20 |
| 8 | Filterelement | 20" 1μm | Alle 30 Tonnen ersetzen | 20 |
| 9 | Ultrafiltrationsmembran | 0.01μm | 1 Jahr | 1 |
Beliebte label: nw-450 Standardtechnische Konfiguration, Lieferanten, Hersteller, Exporteur, Fabrik, Großhandel

