Qualitätsstandards für Kfz-Harnstofflösung/AdBlue®/DEF-Flüssigkeit/AUS 32
Harnstofflösung für Kraftfahrzeuge/AdBlue®/DEF-Flüssigkeit/AUS 32
AdBlue® (®= eingetragenes Warenzeichen des Verbandes der Automobilindustrie e.V. (VDA).), auch bekannt als Dieselabgasbehandlungsflüssigkeit. DEF (Diesel Exhaust Fluid) wird in den USA und Kanada verwendet, während in Europa AdBlue® verwendet wird. In China wurde es 2012 als Stickoxid-Reduktionsmittel (氮氧化物还原剂) bezeichnet. Der wissenschaftliche Name nach ISO lautet AUS32. Auch bekannt als Automotive Urea Solution. Es handelt sich um eine wässrige Harnstofflösung mit einer Konzentration von 32,5 % und einem Lösungsmittel aus hochreinem Wasser.
| Projekt | Qualitätsindikatoren | Projekt | Qualitätsindikatoren |
| Konzentration | 31.8 ~ 33.2% | Fe | Weniger als oder gleich 0,5 mg/kg |
| Dichte (20 Grad) | 1087,0-1093,0kg/m³ | Cu | Weniger als oder gleich 0,2 mg/kg |
| Brechungsindex (20 Grad) | 1.3814 ~ 1.3843 | Zn | Weniger als oder gleich 0,2 mg/kg |
| Alkalinität (NH3-Umwandlungsrate) | Kleiner oder gleich 0,2 % | Cr | Weniger als oder gleich 0,2 mg/kg |
| BIURET | Kleiner oder gleich 0,3 % | Ni | Weniger als oder gleich 0,2 mg/kg |
| Aldehyd | 5mg/kg | Al | Weniger als oder gleich 0,5 mg/kg |
| unlösliche Stoffe | Weniger als oder gleich 20 mg/kg | Mg | Weniger als oder gleich 0,5 mg/kg |
| Phosphorsäure (PO4) | Weniger als oder gleich 0,5 mg/kg | N / A | Weniger als oder gleich 0,5 mg/kg |
| Ca | Weniger als oder gleich 0,5 mg/kg | K | Weniger als oder gleich 0,5 mg/kg |
