Maschine zur Herstellung von Harnstoffflüssigkeit
Technische Standardkonfiguration des NW-850
| NEIN. | System | Name | Spezifikation | Abmessungen | Material | Marke | Menge | Kapazität | Bemerkung |
| 1 | Wasservorbehandlungssystem | Rohwassertank | IBC-Tank (1T) | 1200*1000*1145 | PE | Newblue | 1 | Weniger als oder gleich 1,5 t/h | |
| Vorbehandlungsfilter1 | Aktivkohlefilter | 300*1650 | glasfaserverstärkte Kunststoffe | Newblue | 1 | ||||
| Vorbehandlungsfilter2 | Quarzsandfilter | 300*1650 | glasfaserverstärkte Kunststoffe | Newblue | 1 | ||||
| Vorbehandlungsfilter3 | Harzfilter | 300*1650 | glasfaserverstärkte Kunststoffe | Newblue | 1 | ||||
| Präzisionsfilter | 20 Zoll 5 Mikrometer | Edelstahl 304# | Newblue | 1 | |||||
| 2 | Umkehrosmoseanlage. | 1. Stufe RO | 4040 (Entsalzungsrate 95 %) | DOW | 3 | Weniger als oder gleich 0,5 t/h | |||
| Puffertank | IBC-Tank (1T) | 1200*1000*1145 | PE | Newblue | 2 | ||||
| 2. Stufe RO | 4040 (Entsalzungsrate 90 %) | DOW | 2 | ||||||
| 3 | EDI-System | EDI | YKF-500 | Hua Xin | 1 | Weniger als oder gleich 0,45 t/h | |||
| Reinwassertank | IBC-Tank (1T) | 1200*1000*1145 | PE | Newblue | 2 | ||||
| 4 | Rührsystem | SS304Mischbehälter | Edelstahltank (2T) | 1200*1000*1145 | Edelstahl 304# | Newblue | 1 | ||
| 5 | Heizsystem | Elektrische Heizung aus Edelstahl | 380v20kw | Edelstahl 304# | Newblue | 1 | 4 Stück*5KW | ||
| 6 | Harnstoffzufuhrsystem | Harnstofflader | 304Edelstahl | Edelstahl 304# | Newblue | 1 | |||
| 7 | Ultrafiltrationssystem | Sicherheitsfilter | 5 Mikron Blauschalenfilter | 20 Zoll | 2 | Weniger als oder gleich 2T/h | |||
| Ultrafiltrationssystem | 860*150 | 860*150 | 2 | ||||||
| Produktlagertank | IBC-Tank (1T) | 1200*1000*1145 | PE | 2 | |||||
| 8 | Steuerungssystem | Singlechip-SPS | 1 | ||||||
| 9 | Metallplatte | Gerätegehäuse aus Blech | 1 | ||||||
| 10 | Paket | Holzpaletten exportieren | 1 | ||||||
| 11 | Installationsgebühr vor Ort | Berechnen Sie die Kosten basierend auf den -Standortbedingungen | |||||||
AUS32-Produktionsmaschine
NW-850 Geräteparameter
| NEIN. | Name | Spezifikationen | |
| 1 | Geräteabmessungen | 5600*2200*2200 | |
| 2 | Gewicht der Ausrüstung | 1800kg | |
| 3 | Paketgewicht | 400 kg | |
| 4 | Ausgangsleistung | 4T-6T | |
| 5 | Umgebungstemperatur | >0 Grad | |
| 6 | Einlasswassertemperatur | 5-35 Grad | |
| 7 | Versorgungsspannung | 380V | |
| 8 | Qualität des Zulaufwassers | PH-Wertbereich 5-8 | |
| 9 | Abdeckungsbereich | 15㎡ | |
| 10 | SDI | Kleiner oder gleich 5 | |
| 11 | Trübung | Kleiner oder gleich 1 | |
| 12 | Wassereinlass | DN25PVC-Anschluss | |
| 13 | Fertigproduktausgang | DN25PVC-Anschluss | |
| 14 | Gesamtleistung | 24,85 kW | |
| 15 | Nennstrom | 54.5A | |
AUS32-Produktionsmaschine
NW-850-Verbrauchsmaterialliste
| NEIN | Name | Spezifikationen | Austauschzyklus | Menge |
| 1 | Quarzsand | 2–4 Maschen | 1-2 Jahr | 80 kg |
| 2 | Aktivkohle | 2–4 Maschen | 1-2 Jahr | 80 kg |
| 3 | Sicherheitsfilter | 10" 5μm | Alle 30 Tonnen ersetzen (alle 5 Tage nach dem ersten Gebrauch) | 10 Stück |
| 4 | Membran | 4040 | 2 Jahre | 5 Stück |
| 5 | Kalkhemmer | 12 Tage | 30 kg | |
| 6 | NaOH | 12 Tage | 30 kg | |
| 7 | Filterelement | 20" 1μm | Alle 30 Tonnen ersetzen | 10 Stk |
| 8 | Filterelement | 20" 1μm | Alle 30 Tonnen ersetzen | 10 Stück |
| 9 | Ultrafiltrationsmembran | 0.01μm | 1 Jahr | 2Stk |

Beliebte label: nw-850 technische Standardkonfiguration, Lieferanten, Hersteller, Exporteur, Fabrik, Großhandel

